4. Elenco del Personale
Di seguito sono riportati i nominativi dei lavoratori che sono presenti in azienda
N° | Nominativo | Mansione | Età (*) | Nazionalità | Inquadramento (**) |
01 | FRULIO Silvia | Impiegata Legale Rappresentante | A | Italiana | T/D/S |
02 | ARMENISE Nicola | Elettricista | A | Italiana | |
03 | El Bichiri .Abdelhak | Elettricita | A | Tunisina | |
04 | BAUDO Antonio | Elettricista | A | Italiana | |
06 | SIDONI PASQUALE | Elettricista | A | Italiana | |
07 | DERRÙ Andrea | Elettricista | A | Italiana | |
08 | DERRÙ Marco | Elettricista | A | Italiana | |
09 | DERRÙ Erika | Impiegata | A | Italiana | |
10 | Del viscio daniele | Elettricista | A | Italiana | |
11 | DEL VISCIO LUDOVICO | Elettricista | A | Italiana | |
12 | MELANDRI Paolo | Carpentiere | A | Italiana | |
13 | MOLINU Marco | Elettricista | A | Italiana | |
14 | MURONI Giuseppe | Elettricista | A | Italiana | |
15 | PACE Davide | Elettricista | A | Italiana | |
16 | RAPISARDA Giuseppe | Elettricista | A | Italiana | |
17 | Pondini Loris | Elettricista | A | Italiana | |
(**) T = Datore di Lavoro S = socio D = dipendente D° = dipendente Part-t